聯(lián)系電話:
010-5637 0168-696
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>工業(yè)產(chǎn)品>電動(dòng)直線滑臺(tái)
“35mm 系列"— Goniometer35-theta (閉環(huán))
低溫 · 壓電運(yùn)動(dòng)- 搖擺臺(tái)系列
特點(diǎn)
• 緊湊的設(shè)計(jì),外形尺? : 35*35*16 mm
• 超?真空 & 極低溫兼容: 2 E- 11 mbar & 30 mK
• ?磁材料 純Ti & BeCu組成,兼容 18 Tesla磁場(chǎng)
• ?負(fù)載 & 搖擺半徑: 500 g & 50 mm
• ??程 : 12 °
• 閉環(huán)控制,位置傳感達(dá)到分辨率 0.5 m°
電動(dòng)擺臺(tái)Goniometer35-theta 尺?圖
可選版本 ? | .HV (默認(rèn)) | .ULT | .UHV | .ULT.UHV | |
.HV 版本, 默認(rèn)產(chǎn)品; .ULT 版本, He3或稀釋低溫系統(tǒng)中使? .UHV 版本, 兼容2E-11 mbar | |||||
1 尺? | 35 × 35 mm × 16mm | ||||
2 重量 | 70 g | ||||
?作環(huán)境 | |||||
3 基礎(chǔ) | 溫度范圍: 1.4 ~ 400 K 真空: 2e-7 mbar 最?磁場(chǎng): 18 Tesla | ||||
4 可選1 - 30 mK | ? | ? | |||
5 可選2 - 2e-11 mbar | ? | ? | |||
材料 | |||||
6 主體 | 純Ti | 鈹銅 | 純Ti | 鈹銅 | |
7 線纜 | 磷銅雙絞線, 20cm | ||||
8 插針材料 | Polyster (glass Tber Tlled), BeCu | Peek, BeCu | |||
9 插針數(shù)? | Drive - 2 pins, Sensor - 3 pins | ||||
運(yùn)動(dòng)參數(shù) | |||||
10 ?程 | ~ 12 ° | ||||
11 最?速度 @300 K | ~ 1 °/s | ||||
12 驅(qū)動(dòng)電壓 | Max. 200 V | ||||
13 最?負(fù)載 | 500 g | ||||
14 最?推? | 3 N | ||||
15 搖擺半徑 | 50 mm | ||||
傳感器 (閉環(huán)) | |||||
16 位置傳感器 | 電阻傳感器 | ||||
17 傳感器?程 | 12 ° | ||||
18 傳感器分辨率 | 0.5 m° |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖