聯系電話:
010-5637 0168-696
您現在的位置:首頁>產品展示>>LED分光機,LED測試儀
LB-700CF 背光模組廠專用機
涵蓋基本光強,光色分選高測量重復性特點,并增加LCD背光光源分選功能,協助背光模組客戶建立LBM進料標準。(LED背光源檢測系統,號:201120509342.8)。
LB-700CF 封裝打鍵高速全檢專用機
快!穩!準!
以下為南方 大LED封裝廠使用評價
1.LBM中光強10次測量重復性 /-1.52%,重復性較好
是本機的設計特點!提供高速測量,高重復性,并提供雙強度探頭選項,為多排LBM提供更高速的測量。
2.LBM中色坐標x 大與 小值10次 大差0.0009,重復性較好
3.LBM中色坐標y 大與 小值10次 大差0.0009,重復性較好
LB-700 打鍵代工抽檢專用機(經濟型)
為中低速度LBM抽檢提供一經濟機型,保持光強光色測量高重復性,Z軸為手動調整適合快速調整切換各類LBM測試,本機型也可選擇增加LCD背光光源分選功能,作為LBM工程與開發使用。
型號 | LB-700CF | LB-700HS | LB-700 | |
背光模組廠專用 | 封裝打鍵全檢 | 打鍵代工抽檢 | ||
Average Intenstive(mcd) | Range | (Iv range 500~50,000mcd) | (Iv range 500~50,000mcd) | (Iv range 500~50,000mcd) |
(平均光強度) | Accuracy | ±5% | ±5% | ±5% |
Repeatability | ±2% | ±2% | ±2% | |
Flux (lm)(光通量) | Range | up to~200lm | up to~200lm | Option |
Accuracy | ±6% | ±6% | Option | |
Repeatability | ±3% | ±3% | Option | |
CIE x, y(@CIE 127B) | Accuracy | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
Repeatability | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
CIE x, y(@Integrating shpere) | Accuracy | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
Repeatability | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | |
CF RGB 分選功能 | Yes | N.A. | N.A. | |
Spectrometer | Wavelength Range | 380~780nm | 380~780nm | 380~780nm |
Optical resolution | 1nm | 1nm | 1nm | |
A/D | 16 bits | 16 bits | 16 bits | |
Position | Auto | Auto | Auto | |
Z axis | Auto | Auto | Manual | |
Light Bar length | 600mm | 600mm | 600mm | |
Light bar num. | 1~12 | 1~12 | 1~12 | |
Measuring Time @ 1 bar | 15-18 sec. | 15-18 sec. | N.A. | |
Dual Iv Measuring Head | Yes | Yes | No |
產品圖片:
上一篇:全自動光柵光譜儀